BARCODES OF PRODUCTS LIST WITH THEIR COMPOSITION TO PHARMACARE INTERNATIONAL MFG.CO
SANA’A, YEMEN
PRODUCTS LIST WITH THEIR COMPOSITION
0736832633559 | Amlocare Tablets | 10 Tabs. | |
---|---|---|---|
0736832633566 | Apilox Capsules | 20 Caps. | |
0736832633573 | Apilox Dry Syrup | 100ml. Bottle | |
0736832633580 | Apperise Syrup | 100ml Bottle | |
0736832633597 | Bioxime Dry Syrup | 50 ml | |
Bottle | |||
0736832633603 | Bioxime Tablets 250mg | 10 Tabs. | |
0736832633610 | Bioxime Tablets 500mg | 10 Tabs. | |
0736832633627 | B-Tone Syrup | 100ml Bottle | |
0736832633634 | Cal C- Care Effervescent Tablets | 10 Tabs. | |
Tube | |||
0736832633641 | Cedrox Capsules | 10Caps. | |
0736832633658 | Cedrox Dry Syrup | 100ml Bottle | |
0736832633665 | Cetricare Tabs | 10Tabs | |
0736832633672 | Claricin Dry Syrup | 100ml Bottle | |
0736832633689 | Claricin Tablets 250 mg | 14 Tabs. | |
0736832633696 | Claricin Tablets 500 mg | 14 Tabs. | |
0736832633702 | Clavimox 625 Tablets | 20 Tabs. | |
0736832633719 | Clavimox Dry Syrup 156 mg | 100 ml Bottle | |
0736832633726 | Clavimox Forte Dry Syrup 312 mg | 100 ml Bottle | |
0736832633733 | Clavimox oral drops | 20 ml | |
Bottle | |||
0736832633740 | Clavimox tablets 1 gm | 14 tabs | |
0736832633757 | Dexomine Syrup | 100 ml Bottle | |
0736832633764 | Diabecare Tabs | 20 Tabs | |
0736832633771 | Diclocare S.R Capsules | 20 Caps. | |
0736832633788 | Diopril 5 Tabs | 10 Tabs. | |
0736832633795 | Diquine Syrup | 60ml | |
Bottle | |||
0736832633801 | Dolic Drops Pediatric Oral Drops | 30ml | |
Bottle | |||
0736832633818 | Dolofen Suspension | 50ml | |
Botlle | |||
0736832633825 | Dolofen Suspension | 100ml | |
Botlle | |||
0736832633832 | Emedrop oral drops | 30ml | |
Bottle | |||
0736832633849 | Epitoin Suspension | 120ml Bottle | |
0736832633856 | Febilex SR Capsules | 30 Caps. | |
0736832633863 | Felic SR Capsules | 30 Caps. | |
0736832633870 | Fenamic Tablets | 20Tabs. | |
0736832633887 | Flunil-N SR Capsules | 20 Caps | |
0736832633894 | Gripe Water | 100ml Bottle | |
0736832633900 | Ketovent Syrup | 100 ml Bottle | |
0736832633917 | Magnafin Suspension | 90ml | |
Bottle | |||
0736832633924 | Metrodilox suspension | 90ml | |
Bottle | |||
0736832633931 | Metrodilox tablets | 30 tabs | |
0736832633948 | Moxicare Capsules | 20 Caps. | |
0736832633955 | Moxicare Dry Syrup | 100 ml | |
Bottle | |||
0736832633962 | Muconil Oral Drops. | 30ml | |
Bottle | |||
0736832633979 | Muconil S.R. Capsules | 10 Caps. | |
0736832633986 | Muconil Syrup | 100ml Bottle | |
0736832633993 | Nalicid Suspension 125 mg | 120ml Bottle | |
0736832634006 | Nalicid Suspension 250 mg | 120ml Bottle | |
0736832634013 | Nutri-Plus Capsules | 30 Caps. | |
0736832634020 | Nutri-Plus Syrup | 100ml Bottle | |
0736832634037 | Nyagra Tablets | 2 Tabs. | |
0736832634044 | Omec E.C. Capsules | 14 Caps. | |
0736832634051 | Oran C Eff. Tablets | 10 Tabs/ | |
Tube | |||
0736832634068 | Pantocare .Capsules | 14 Caps. | |
0736832634075 | PC mol Plus Tablets | 20Tabs. | |
0736832634082 | Spirocare Tabs. | 10 Tabs | |
0736832634099 | Spirocare Tabs. | 10 Tabs | |
0736832634105 | Vitamec Capsules | 20 | |
Caps. | |||
0736832634112 | Fikxime capsules | 6 Caps. | |
0736832634129 | Fikxime dry syrup | 60 ml | |
Bottle | |||
0736832634136 | Fikxime dry syrup | 30 ml | |
Bottle | |||
0736832634143 | TriVag Forte Vaginal Tablets | 7 Tabs | |
0736832634150 | Clavimox Dry Syrup 457mg | 70 ml | |
Bottle | |||
0736832634167 | PC mol Plus eff. Tablets | 24 eff.Tabs. | |
0736832634174 | Orafresh M.W | 100 ml | |
Bottle | |||
0736832634181 | Povicare extra 10% | 100 ml | |
Bottle | |||
0736832634198 | Dentoxil M.W | 100 ml | |
Bottle | |||
0736832634204 | Hydrogen peroxide 6% | 60 ml | |
Bottle | |||
0736832634211 | Expylori kits | 7 kits | |
0736832634228 | Surgical spirt | 100 ml | |
Bottle | |||
0736832634235 | Tindaz tablets | 4 Tabs | |
0736832634242 | Sinarex kits | 1 Kit | |
0736832634259 | Slimcal capsule | 84 caps | |
0736832634266 | Lomiflox tablet | 10 Tabs | |
0736832634273 | Plavicare tablets | 30 Tabs | |
0736832634280 | Vagicare vaginal douche | 100 ml | |
Bottle | |||
736832634297 | PC Magnesium | 10 Tabs | |
736832634303 | Dapacare | 30 Tabs | |
736832634310 | PC-Calcium-D3 | 10 Tabs | |
736832634327 | Oran-C-Zinc | 10 Tabs | |
736832634334 | Doxicare | 10 Tabs | |
736832634341 | Janosit 100 | 30 Tabs | |
736832634358 | Janosit 50 | 30 Tabs | |
736832634365 | PC Aspirin | 30 Tabs | |
736832634372 | Glucocare 1000 | 30 Tabs | |
736832634389 | Glucocare 850 | 30 Tabs | |
736832634396 | Glucocare 500 | 20 Tabs | |
736832634402 | Floxicare 400 | 5 Tabs | |
736832634419 | Janosit M | 28 Tabs | |
736832634426 | Azrocare 500 | 3 Tabs | |
736832634433 | Azrocare | 15 ml | |
736832634440 | Lotan H | 30 Tabs | |
736832634457 | Diclocare DT | 20 Tabs | |
736832634464 | PC Vit D3 | 20 capsuls | |
736832634471 | Primecare syrup | 60 ml | |
736832634488 | PC- trim | 20 Tabs | |
736832634495 | PC- trim | 120 ml | |
736832634501 | Lansocare | 20 Tabs | |
736832634518 | PC-Copal | 30 Tabs | |
736832634525 | Metrogyl | 30 Tabs | |
736832634532 | Metrogyl | 30 Tabs | |
736832634549 | Metrogyl | 100 ml | |
736832634556 | Gluconil 500/5 | 30 Tabs | |
736832634563 | Gluconil 500/2.5 | 30 Tabs | |
736832634570 | Noxid | 20 Tabs | |
736832634587 | Noxid | 20 Tabs | |
736832634594 | Spiramin | 10 Tabs | |
736832634600 | Primecare 5mg | 14 Tabs | |
736832634617 | Atrocare 20 | 30 Tabs | |
736832634624 | Atrocare 10 | 30 Tabs | |
736832634631 | Empacare Tablets | 30 Tabs | |
736832634648 | Restocare Tablets | 30 Tabs | |
736832634655 | Levobiotic Tablets | 10 Tabs | |
736832634662 | B-Trion Tablets | 30 Tabs | |
736832634679 | Glucocare XR | 30 Tabs | |
736832634686 | PC Mol | 20 Tabs | |
736832634693 | PC Vit D3 | 20 Tabs | |
736832634709 | PC Mol Extra | 20 Tabs | |
736832634716 | PC Mol Suspenison | 100 ml | |
736832634723 | PC Mol Oral Droos | 30 ml | |
PHARMACARE INTERNATIONAL MFG.CO
SANA'A, YEMEN